ITW 2026 will use the WHOVA app for accessing the program schedule, interacting with participants, and finding abstracts and program details easily. Participants are encouraged to download the app. Detailed schedule for this conference on WHOVA and our website should be available by late September.
Master Schedule (Nov 10 – Nov 13)
| Time | Tuesday Nov 10 | Wednesday Nov 11 | Thursday Nov 12 | Friday Nov 13 |
|---|---|---|---|---|
| 08:50 - 09:50 | — | Parallel Sessions 3 (6 tracks, 3 talks) | Parallel Sessions 7 (5 tracks, 3 talks) | Parallel Sessions 10 (5 tracks, 3 talks) |
| 09:00 - 10:30 | Tutorials, Part 1 | — | — | — |
| 09:50 - 10:20 | — | Morning Break | Morning Break | Morning Break |
| 10:20 - 11:30 | — | Parallel Sessions 4 (6 tracks, 3 talks) | Parallel Sessions 8 (5 tracks, 3 talks) | Parallel Sessions 11 (5 tracks, 3 talks) |
| 10:30 - 11:00 | Morning Break | — | — | — |
| 11:00 - 12:30 | Tutorials, Part 2 | — | — | — |
| 11:30 - 12:30 | — | Plenary Talk II | Plenary Talk III | Plenary Talk IV |
| 12:30 - 14:00 | Lunch Break | Lunch & WITHITS + Industry Panel | Lunch Break | Lunch & STUDENT Event |
| 14:00 - 15:00 | Plenary Talk I | — | — | — |
| 14:00 - 15:20 | — | Parallel Sessions 5 (6 tracks, 4 talks) | Parallel Sessions 9 (6 tracks, 4 talks) | — |
| 14:00 - 15:40 | — | — | — | Parallel Sessions 12 (5 tracks, 4/5 talks) |
| 15:00 - 15:30 | Afternoon Break | — | — | — |
| 15:20 - 15:50 | — | Afternoon Break | Visit Garden! (Social Activity) | — |
| 15:30 - 16:30 | Parallel Sessions 1 (5 tracks, 3 talks) | — | — | — |
| 15:50 - 17:40 | — | Parallel Sessions 6 (5 tracks, 4/5 talks) | — | Technical Program Ends |
| 16:40 - 17:40 | Parallel Sessions 2 (5 tracks, 3 talks) | — | — | — |
| Evening Event | Welcome Reception (18:30+) | — | Banquet (18:00+) | — |
Detailed Day-by-Day Schedule
Pre-Conference: Monday, November 9, 2026
| Time | Session / Event | Details / Tracks |
|---|---|---|
| Full Day | ITSOC Board of Governors (BoG) Meeting | Special Governance Meeting |
Tuesday, November 10, 2026
| Time | Session / Event | Details / Tracks |
|---|---|---|
| 09:00 – 10:30 | Tutorials, Part 1 | Morning Tutorial Sessions |
| 10:30 – 11:00 | Morning Break | Coffee & Refreshments |
| 11:00 – 12:30 | Tutorials, Part 2 | Morning Tutorial Sessions |
| 12:30 – 14:00 | Lunch Break | On Own / Networking |
| 14:00 – 15:00 | Plenary Talk I | Keynote Session |
| 15:00 – 15:30 | Afternoon Break | Coffee & Refreshments |
| 15:30 – 16:30 | Parallel Sessions 1 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 16:30 – 16:40 | Short Transition Break | Room Change |
| 16:40 – 17:40 | Parallel Sessions 2 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 18:30+ | Welcome Reception | Social & Networking Event |
Wednesday, November 11, 2026
| Time | Session / Event | Details / Tracks |
|---|---|---|
| 08:50 – 09:50 | Parallel Sessions 3 | 6 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 09:50 – 10:20 | Morning Break | Coffee & Refreshments |
| 10:20 – 11:30 | Parallel Sessions 4 | 6 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 11:30 – 12:30 | Plenary Talk II | Keynote Session |
| 12:30 – 14:00 | Lunch & Special Event | WITHITS + Industry Panel |
| 14:00 – 15:20 | Parallel Sessions 5 | 6 Parallel Tracks (4 talks per session) |
| 15:20 – 15:50 | Afternoon Break | Coffee & Refreshments |
| 15:50 – 17:20 / 17:40 | Parallel Sessions 6 | 5 Parallel Tracks (4 or 5 talks per session) |
Thursday, November 12, 2026
| Time | Session / Event | Details / Tracks |
|---|---|---|
| 08:50 – 09:50 | Parallel Sessions 7 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 09:50 – 10:20 | Morning Break | Coffee & Refreshments |
| 10:20 – 11:30 | Parallel Sessions 8 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 11:30 – 12:30 | Plenary Talk III | Keynote Session |
| 12:30 – 14:00 | Lunch Break | On Own / Networking |
| 14:00 – 15:20 | Parallel Sessions 9 | 6 Parallel Tracks (4 talks per session) |
| 15:20+ | Visit Garden! | Social Program Activity |
| 18:00+ | Conference Banquet | Official Gala Event |
Friday, November 13, 2026
| Time | Session / Event | Details / Tracks |
|---|---|---|
| 08:50 – 09:50 | Parallel Sessions 10 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 09:50 – 10:20 | Morning Break | Coffee & Refreshments |
| 10:20 – 11:30 | Parallel Sessions 11 | 5 Parallel Tracks (3 talks per session) |
| 11:30 – 12:30 | Plenary Talk IV | Keynote Session |
| 12:30 – 14:00 | Lunch & Special Event | Unconference STUDENT Subcommittee Event |
| 14:00 – 15:40 | Parallel Sessions 12 | 5 Parallel Tracks (4 or 5 talks per session) |
| 15:40 | Technical Program Concludes | Farewell |

